


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 338 | 1906 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | CHN - 337 | 2021 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 336 | 9060 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 335 | 2040 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 334 | 3739 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 333 | 9181 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 332 | 1535 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 331 | 9550 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 330 | 2001 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 329 | 8686 |
